| # | Fabrikat | Schleifart | max. Schleiflänge |
max. Schleifbreite |
max. Schleifdurchmesser | Schleifhöhe / Durchgang |
| 1 | Schaudt | Außen | 1200 | 360 | ||
| 2 | Schaudt | Außen | 1000 | 360 | ||
| 3 | Schaudt | Außen | 1000 | 360 | ||
| 4 | Schaudt | Außen | 500 | 360 | ||
| 5 | Karstens | Außen | 500 | 250 | ||
| 6 | Karstens | Außen | 500 | 250 | ||
| 7 | Karstens | Außen | 1600 | 500 | ||
| 8 | Moore | Koordinaten | 450 | 280 | ||
| 9 | Moore | Koordinaten | 450 | 280 | ||
| 10 | Blohm | Flach | 1200 | 500 | 400 | |
| 11 | Blohm | Flach | 1200 | 500 | 400 | |
| 12 | WMW SI 4 | Innen | 270 | 300 | ||
| 13 | WMW SI 4 | Innen | 270 | 300 | ||
| 14 | Voumard | Innen | 100 | 200 |
